
eli polyfenyleenisulfidi on osakiteinen kestomuovi joka soveltuu komponentteihin, joille vaaditaan 200 C lämpötilankestoa, hyvää mittatarkkuutta, kemikaalien kestoa, sekä laaja-alainen kemikaalienkesto. Hyvä virumisenkesto korkeammissakin lämpötiloissa. Käytännössä ei vedenimeytymistä jonka ansioista sähköiset ominaisuudet säilyvät märissä ja kosteissakin olosuhteissa. Materiaalilla ei ole tunnettuja liuottimia alle 200 C ja on inertti höyrylle, vahvoille emäksille, sekä polttoaineille ja hapoille. Seostamatonta materiaali ei yleensä käytetä kulutus kohteissa, mutta sen on osoitettu olevan erittäin kulutuksenkestävää korkeissa kemikaalipitoisuuksissa. Materiaalia on myös saatana 40% lasiseosteella jolloin se on mittatarkempi ja kestää vieläkin korkeampaa lämpötilaa.
PPS:n erityisominaisuuksia ovat:
- korkea lämpötilankesto
- hyvä virumisenkesto korkeissakin lämpötiloissa
- käytännössä ei vedenimeytymistä
- erittäin hyvä kemikaalienkesto
- halvempi vaihtoehto PEEK:ille kohteissa joissa hieman pienempi lämpötilankesto vaatimukset
Standardi värit: Beige
Erikoisvärit: -
Toimitusvalikoima: levyt ja tangot
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita: lääke-, elektroniikka-, puolijohde, kemikaaliteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Molekyyli paino | - | ||
| Tiheys | 1,35 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Vetolujuus | 33 | MPa | ISO 527 |
| Kovuus Shore D | - | ||
| Kuulanjälkikovuus | - | ||
| Murtolujuus | - | ||
| Murtovenymä | - | ||
| Kimmomoduli | 4200 | MPa | ISO 527 |
| Iskusitkeys | ei murru | kJ/m2 | ISO 179/I eU |
| Kuluma | - | ||
| Kitkakerroin | - |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Mittatarkkuus lämmössä | +95 | ISO 75, method A | °C |
| Pehmenemislämpötila | +115 | °C | ISO 75, method B |
| Sulamispiste | +280 | °C | ISO 3146 |
| Lämmönjohtavuus 23 C asteessa | - | ||
| Ominaislämpökapasiteetti | - | ||
| Pituuslämpölaajenemiskerroin 23 C asteessa | 5,5 | 1/K*10-5 | DIN 53752 |
| Syttyvyys | V-0 | UL 94 | |
| Käyttölämpötila (min) | - | ||
| Käyttölämpötila (jatkuva) | +230 | °C | |
| Veden imeytyminen | 0,02 | % | ISO 62 |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Ominaisvastus | 1012 | Ohm*cm | IEC 93 |
| Ominaispintavastus | 1012 | Ohm | IEC 93 |
| Läpilyöntilujuus | - | ||
| Permiviteetti 50Hz:ssa | - |
Vertaile materaalien ominaisuuksia tekniset ominaisuudet -sivulla