
on erittäin suuri molekyylipainoinen (noin 9,2 miljoonaa g/mol) polyeteeni. Materiaali kehitettiin pääasiallisesti kohteisiin missä vaaditaan ATEX-hyväksyntää. Näin ollen materiaalia voidaan käyttää laitekokonaisuuksissa mitkä tullaan asentamaan räjähdysvaaralliselle aluelle. St 4000 ATEX on TÜV Nord’in hyväksymä (Test Record No.YEX 550794).
St 4000 ATEX erityisominaisuuksia ovat:
- sähköä johtava
- hyvä kulutuskestävyys
- korkea murto- ja iskulujuus
- hyvä kemiallinen kestävyys
- hyvä kylmänkesto
Standardi värit: musta
Erikoisvärit: -
Toimitusvalikoima: levyt, tangot
Käyttölämpötila-alue: -200 - + 80°C
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita: räjähdys-suojatut laitteet kemian teollisuudessa ja voimalaitoksilla, mekaaninen suunnittelu, kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät, ilmailuteollisuus
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Molekyyli paino | ~9,2 milj | g/mol | |
| Tiheys | 0,93 | g/cm3 | DIN 53479 |
| Vetolujuus | 25 | MPa | DIN 53455 |
| Kovuus Shore D | 64-70 | DIN 53505 | |
| Kuulanjälkikovuus | 38 | MPa | DIN ISO 2039 part 1 |
| Murtolujuus | 36 | MPa | DIN 53455 |
| Murtovenymä | 35 | % | DIN ISO / R 527 |
| Kimmomoduli | 700 | MPa | DIN 53457 |
| Iskusitkeys | >70-130 | MPa | DIN 53453 (lovettu) |
| Kuluma | ~110 | % | Sand slurry method |
| Kitkakerroin | 0,25 | µ |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Mittatarkkuus lämmössä | +47 | DIN 53461 | °C |
| Pehmenemislämpötila | +79 | °C | DIN 53460 |
| Sulamispiste | +130-135 | °C | DTA |
| Lämmönjohtavuus 23 C asteessa | 0,42 | W/(K*m) | DIN 52612 |
| Ominaislämpökapasiteetti | 1,8 | KJ/(K*Kg) | |
| Pituuslämpölaajenemiskerroin 23 C asteessa | 2*10-4 | 10-5*(1/K) | DIN 53752 |
| Syttyvyys | HB | UL 94 | |
| Käyttölämpötila (min) | -200 | °C | |
| Käyttölämpötila (jatkuva) | +80 | °C | |
| Veden imeytyminen | <0,01 | % |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Ominaisvastus | 106 | Ohm*cm | DIN 53482 |
| Ominaispintavastus | 103 | Ohm | DIN 53482 |
| Läpilyöntilujuus | - | ||
| Permiviteetti 50Hz:ssa | - |
Vertaile materaalien ominaisuuksia tekniset ominaisuudet -sivulla