
on materiaaliyhdistelmä jossa yhdistyvät keraamien ja UHMW-PE:n parhaat ominaisuudet. Materiaali on kehitetty erityisesti suurnopeus paperikoneiden viiran vedenpoisto-osioon.
CeramX:ssä on normaaliin UHMW-PE:iin verrattuna puolet pienempi pituuslämpölaajenemiskerroin minkä ansiosta materiaali on parhaimmillaan kaavareissa, foililistoissa, imulaatikonkansissa sekä suodoslevyinä sellun kuivaimissa.
CeramX erityisominaisuuksia ovat:
- erinomaiset liuku- ja hankausominaisuudet
- pieni kitkakerroin
- pidentää viiran ikää
- erinomaiset pinnanlaatuominaisuudet
- suuri jäykkyys
- erinomainen hinta-laatusuhde
- paperintuotantolinjoille aina 1100m/min asti
Standardi värit: osterin valkoinen
Erikoisvärit: -
Toimitusvalikoima: levyt, tangot
Käyttölämpötila-alue: -200 - + 105°C
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita: paperikoneen märkäpään komponentit (kaavarit, foililistat, imulaatikon kannet)
pullotuslinjojen komponentit, mekaaninen suunnittelu
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Molekyyli paino | 9,2 milj | g/mol | |
| Tiheys | 0,95 | g/cm3 | DIN 53479 |
| Vetolujuus | ?20 | MPa | DIN 53455 |
| Kovuus Shore D | 67-70 | DIN 53505 | |
| Kuulanjälkikovuus | 38 | MPa | DIN ISO 2039 part 1 |
| Murtolujuus | 35 | MPa | DIN 53455 |
| Murtovenymä | >120 | % | DIN ISO / R 527 |
| Kimmomoduli | ~680 | MPa | DIN 53457 |
| Iskusitkeys | ?130 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Kuluma | ~65 | % | Sand slurry method |
| Kitkakerroin | ~0,15 | µ |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Mittatarkkuus lämmössä | +47 | DIN 53461 | °C |
| Pehmenemislämpötila | +79 | °C | DIN 53460 |
| Sulamispiste | - | ||
| Lämmönjohtavuus 23 C asteessa | ~0,5 | W/(K*m) | DIN 52612 |
| Ominaislämpökapasiteetti | - | ||
| Pituuslämpölaajenemiskerroin 23 C asteessa | ~1*10-4 | 10-5*(1/K) | DIN 53752 |
| Syttyvyys | HB | UL 94 | |
| Käyttölämpötila (min) | -200 | °C | |
| Käyttölämpötila (jatkuva) | +105 | °C | |
| Veden imeytyminen | <0,01 | % |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Ominaisvastus | <106 | Ohm*cm | DIN 53482 |
| Ominaispintavastus | <109 | Ohm | DIN 53482 |
| Läpilyöntilujuus | 45 | KV/mm | |
| Permiviteetti 50Hz:ssa | - |
Vertaile materaalien ominaisuuksia tekniset ominaisuudet -sivulla