Polykarbonaatti on kestomuovi, jolla on erityisen hyvä iskunkestävyys, hyvä lämmönsieto ja erinomainen mekaaninen lujuus lämpötila-alueella -100ºC - +120ºC.
Polykarbonaatin yleisimpiä käyttökohteita ovat työpaikkojen turvalasit, työkoneiden kuten metsä- ja kaivinkoneiden, sekä traktorien lasitukset. Sopii myös erittäin hyvin ilkivallan kohteeksi joutuvien
yleisten ja yksityisten tilojen lasituksiksi.
Tehdastoimituksina myös antistaattiset, paloluokitellut,pintakuvioidut ja erikoisvärit.
PC erityisominaisuuksia ovat:
- erityisen hyvä iskunkestävyys
- erinomainen mekaaninen lujuus
- korkea valonläpäisy (90%)
- hyvät säänkesto - ominaisuudet (UV-suojattu)
- hyvä mittapitävyys
- hyvä sähköneristyskyky
- pieni virumistaipumus
- vähäinen vedenimeytyminen
- itsestään sammuva
- korkea säteilyn kestävyys
- helposti koneistettavissa
- lämpömuovattavissa
- liimaus- ja hitsauskelpoinen
Standardi värit: kirkas, opaali
Erikoisvärit: RAL-K7
Toimitusvalikoima: levyt, tangot, putket
Käyttölämpötila-alue: -100 - + 120°C
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita: turvalasit, valomainokset, laitesuojat
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Molekyyli paino | - | ||
| Tiheys | 1,20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Vetolujuus | 63 | MPa | ISO 527 |
| Kovuus Shore D | - | ||
| Kuulanjälkikovuus | - | ||
| Murtolujuus | - | ||
| Murtovenymä | 6 | % | ISO 527 |
| Kimmomoduli | 2300 | MPa | ISO 527 |
| Iskusitkeys | ei murru | kJ/m2 | ISO 179/2D |
| Kuluma | - | ||
| Kitkakerroin | - |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Mittatarkkuus lämmössä | - | ||
| Pehmenemislämpötila | 149 | °C | ISO 306 |
| Sulamispiste | - | ||
| Lämmönjohtavuus 23 C asteessa | 0,21 | W/(K*m) | DIN 52612 |
| Ominaislämpökapasiteetti | 1,17 | KJ/kg, K | |
| Pituuslämpölaajenemiskerroin 23 C asteessa | 0,70 | 10-4*K-1 | |
| Syttyvyys | - | ||
| Käyttölämpötila (min) | -40 | °C | |
| Käyttölämpötila (jatkuva) | +110 | °C | |
| Veden imeytyminen | - |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Ominaisvastus | 1016 | Ohm*cm | IEC 93 |
| Ominaispintavastus | 1015 | Ohm | IEC 93 |
| Läpilyöntilujuus | 30 | KV/mm | IEC 243 |
| Permiviteetti 50Hz:ssa | 3,0 | IEC 250 |
Vertaile materaalien ominaisuuksia tekniset ominaisuudet -sivulla