
kopolymeeri on osakiteinen kertamuovi jonka parhaimpiin ominaisuuksiin kuuluu pieni kitkakerroin, sekä hyvä kulutuskestävyys. POM-C soveltuu erityisen hyvin kosteisiin ja märkiin ympäristöihin, sekä on erittän mittatarkka materiaali. Materiaali on myös hyväksytty (BfR, FDA compliant) kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
POM-C:n erityisominaisuuksia ovat:
- pieni kitkakerroin
- ei vedenimeytymistä
- erittäin mittatarkka
- elintarvike hyväksytty
- erinomainen työstettävyys
- laaja käyttölämpötila-alue
- mekaanisesti erittäin vahva, jäykkä ja kova
Standardi värit: musta ja valkoinen
Erikoisvärit: kysyttäessä
Toimitusvalikoima: levyt, tangot ja putket
Valmiit kappaleet: kysyttäessä
Käyttökohteita: laakerit kosteissa olosuhteissa, holkit, hammaspyörät, venttiilien istukat, elintarviketeollisuuden komponentit
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Molekyyli paino | - | ||
| Tiheys | 1,41-1,43 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Vetolujuus | 70 | MPa | ISO 527 |
| Kovuus Shore D | 81 | ISO 868 | |
| Kuulanjälkikovuus | 150 | MPa | DIN 53456 |
| Murtolujuus | 115 | MPa | DIN 53452 |
| Murtovenymä | 40 | % | ISO 527 |
| Kimmomoduli | 3000 | MPa | ISO 527 |
| Iskusitkeys | ei murru | kJ/m2 | ISO 179/I eU |
| Kuluma | 8,90 | µm/km | |
| Kitkakerroin | 0,32 |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Mittatarkkuus lämmössä | +110 | ISO 75 | °C |
| Pehmenemislämpötila | +160 | °C | ISO 75 |
| Sulamispiste | +168 | °C | ISO 3146 |
| Lämmönjohtavuus 23 C asteessa | 0,31 | W/(K*m) | DIN 52612 |
| Ominaislämpökapasiteetti | 1,5 | J/(g*K) | IEC 1006 |
| Pituuslämpölaajenemiskerroin 23 C asteessa | 11 | 1/K*10-5 | DIN 53752 |
| Syttyvyys | HB | UL 94 | |
| Käyttölämpötila (min) | -30 | °C | |
| Käyttölämpötila (jatkuva) | +100 | °C | |
| Veden imeytyminen | 0,25 | % | ISO 62 |
| Ominaisuus | Arvo | Yksikkö | Testimenetelmä |
|---|---|---|---|
| Ominaisvastus | 1015 | Ohm*cm | DIN 53482 |
| Ominaispintavastus | 1013 | Ohm | DIN 53482 |
| Läpilyöntilujuus | 70 | KV/mm | DIN 53481 |
| Permiviteetti 50Hz:ssa | 3,9 | DIN 53483 |
Vertaile materaalien ominaisuuksia tekniset ominaisuudet -sivulla